Are mostly used for Even finish throughout the entire service life. Optimal tool for creating a matte or satin finish
| diameter (mm) | Width (mm) | Grit Range | Max RPM |
| 100 | 50/100 | ACRS-SUF | 3700 |
| 165 | 30/50/75/100 | ACRS-SUF | 3700 |
| 200 | 30/50/75/100 | ACRS-SUF | 3050 |
| 250 | 30/50/75/100 | ACRS-SUF | 2400 |
| 300 | 30/50/75/100 | ACRS-SUF | 2400 |
| 350 | 30/50/75/100 | ACRS-SUF | 1600 |
| 400 | 30/50/75/100 | ACRS-SUF | 1600 |
Press
Contact